沈阳化工学院基建工程获奖情况

 

 

序号 建筑名称 建筑年月 结构 层数 建筑面积(平方米) 占地面积(平方米) 获奖情况
1 3号教学楼 2000 框架 5 12095 2419 市建筑施工管理“新貌杯“现场
2 4号教学楼 2001 框架 4 9633 2408 市优质工程
3 5号教学楼 2001 框架 4 11128.3 2782 市优质工程
4 6号教学楼 2003 框架 5 14750 2950 市优质样板工程
5 1号实验楼 2001 框架 5 7125 6887 1425 省建设工程“世纪杯“。省优
6 2号实验楼 2001 框架 5 6925 6808 1385 "世纪杯"省优。辽、及、黑三省观摩工程
7  3号实验楼 2001 框架 5 8550 8519 1710 市优质样板工程
8 4号实验楼 2001 框架 5 5752 1150 市优质工程
9 5号实验楼 2001 框架 5 5752 1150 市优质工程
10 6号实验楼 2001 框架 5 9922.44 1984 市优质工程
11 7号实验楼 2002 框架 5 9797 1959 省建设工程“世纪杯“。省优
12 8号实验楼 2002 框架 5 9797 1959 三省四市观摩银奖
13 大学生活动中心 2002 框架 2 7680 3840 市优质样板工程
14 风雨操场 2002 框架 2 5400 2700 三省三市观摩银奖
15 新体育场看台 2001 框架 1 1280 1280 市优质工程
16 图书馆 2003 框架 5 22175 4435 三省四市观摩金奖、省世纪杯、鲁班奖评定中
17 机械厂 2003 框架 4 8170 3200 市优质样板工程
18 印刷厂 2003 框架 3 3099 1033 市优质工程
19 行政办公楼 2001 框架 4 6494 3000 “世纪杯“。省优
20 5号学生宿舍 2005 砖混 6 22451 3742 市优质样板工程
21 2号学生 食堂 2000 框架 3 6947 2316 市建筑施工管理“新貌杯“现场

 


 返回首页>>

版权所有:沈阳化工学院基建处
编辑制作:沈阳化工学院树人网络工作室
联系电话:89388313
建议使用分辨率:1024*768